(hoy les dare datos relacionados con la industria del cine y como con el tiempo el cine se a ido siendo mas exitoso divire esta publicación en 4 partes.
Películas con las mayores recaudaciones a nivel mundial
# | Película | Distribuidora(s) | Taquilla (Estados Unidos) | Taquilla (fuera de EE. UU.) | Recaudación mundial | Presupuesto | Año de estreno |
1 | Avatar | 20th Century Fox | 760 507 625 (27,3%) | 2 021 767 547 (72,7%) | 2 782 275 172 | 350 000 000 | 2009 |
2 | Titanic | 20th Century Fox / Paramount Pictures | 600 788 188 (33%) | 1 242 413 080 (67%) | 1 843 201 268 | 200 000 000 | 1997 |
3 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | Warner Bros | 376 103 101 (28,6%) | 937 000 000 (71,4%) | 1 312 934 867 | 250 000 000 | 2011 |
4 | El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey | New Line Cinema | 377 027 325 (33,7%) | 742 083 616 (66,3%) | 1 119 110 941 | 94 000 000 | 2003 |
5 | Transformers: Dark of the Moon | Paramount Pictures/DreamWorks | 350 625 139 (31,5%) | 763 422 557 (68,5%) | 1 114 047 696 | 195 000 000 | 2011 |
6 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Walt Disney Pictures | 423 315 812 (40%) | 642 863 913 (60%) | 1 066 179 725 | 225 000 000 | 2006 |
7 | Toy Story 3 | Walt Disney Pictures/Pixar | 415 004 880 (39%) | 648 167 031 (61%) | 1 063 171 911 | 200 000 000 | 2010 |
8 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | Walt Disney Pictures | 240 826 715 (23,2%) | 798 500 000 (76,9%) | 1 039 326 715 | 150 000 000 | 2011 |
9 | Alicia en el País de las Maravillas | Walt Disney Pictures | 334 191 110 (33%) | 690 108 612 (67%) | 1 024 299 722 | 200 000 000 | 2010 |
10 | The Dark Knight | Warner Bros. | 533 345 358 (53%) | 468 576 467 (47%) | 1 001 921 825 | 185 000 000 | 2008 |
11 | Harry Potter y la Piedra Filosofal | Warner Bros. | 317 575 550 (32,6%) | 657 179 821 (67,4%) | 974 755 371 | 125 000 000 | 2001 |
12 | Pirates of the Caribbean: At World's End | Walt Disney Company | 309 420 425 (32%) | 651 576 067 (68%) | 960 996 492 | 300 000 000 | 2007 |
13 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 | Warner Bros. | 295 001 070 (30,9%) | 660 416 406 (69,1%) | 955 417 476 | 250 000 000 | 2010 |
14 | Harry Potter y la Orden del Fénix | Warner Bros. | 292 004 738 (31,1%) | 647 881 191 (68,9%) | 939 885 929 | 150 000 000 | 2007 |
15 | Harry Potter y el Misterio del Príncipe | Warner Bros. | 301 959 197 (32,3%) | 632 457 290 (67,7%) | 934 416 487 | 250 000 000 | 2009 |
16 | El Señor de los Anillos: Las Dos Torres | New Line Cinema | 341 786 758 (37%) | 583 495 746 (63%) | 925 282 504 | 94 000 000 | 2002 |
17 | Star Wars: The Phantom Menace | 20th Century Fox | 431 088 301 (47%) | 493 229 257 (53%) | 924 317 558 | 115 000 000 | 1999 |
18 | Shrek 2 | DreamWorks SKG | 441 226 247 (48%) | 478 612 511 (52%) | 919 838 758 | 150 000 000 | 2004 |
19 | Parque Jurásico | Universal Studios | 357 067 947 (39%) | 557 623 171 (61%) | 914 691 118 | 63 000 000 | 1993 |
20 | Harry Potter y el Cáliz de Fuego | Warner Bros. | 290 013 036 (32,3%) | 606 898 042 (67,7%) | 896 911 078 | 150 000 000 | 2005 |
21 | Spider-Man 3 | Sony/Columbia | 336 530 303 (38%) | 554 341 323 (62%) | 890 871 626 | 258 000 000 | 2007 |
22 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 20th Century Fox | 196 573 705 (22%) | 687 144 816 (78%) | 883 718 521 | 90 000 000 | 2009 |
23 | Harry Potter y la Cámara Secreta | Warner Bros. | 261 988 482 (29,8%) | 616 991 152 (70,2%) | 878 979 634 | 100 000 000 | 2002 |
24 | El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo | New Line Cinema | 314 776 170 (36%) | 555 985 574 (64%) | 870 761 744 | 93 000 000 | 2001 |
25 | Buscando a Nemo | Walt Disney Company/Pixar | 339 714 978 (39%) | 524 911 000 (61%) | 864 625 978 | 94 000 000 | 2003 |
26 | Star Wars: Revenge of the Sith | 20th Century Fox | 380 270 577 (45%) | 468 484 191 (55%) | 848 754 768 | 113 000 000 | 2005 |
27 | Transformers: Revenge of the Fallen | Paramount/DreamWorks SKG | 402 111 870 (48%) | 432 857 937 (52%) | 836 297 228 | 200 000 000 | 2009 |
28 | Spider-Man | Sony/Columbia | 403 706 375 (49%) | 418 002 176 (51%) | 821 708 551 | 139 000 000 | 2002 |
29 | Inception | Warner Bros. | 291 914 445 (36%) | 528 100 000 (62,5%) | 820 014 445 | 160 000 000 | 2010 |
30 | Independence Day | 20th Century Fox | 306 169 268 (37,5%) | 511 231 623 (62,5%) | 817 400 891 | 75 000 000 | 1996 |
31 | Shrek the Third | DreamWorks SKG. | 322 719 944 (40%) | 476 238 218 (60%) | 798 958 162 | 160 000 000 | 2007 |
32 | Harry Potter y el prisionero de Azkaban | Warner Bros. | 249 541 069 (31,3%) | 547 147 480 (68,7%) | 796 688 549 | 130 000 000 | 2004 |
33 | E.T., el extraterrestre | Universal Studios | 435 110 554 (55%) | 357 800 000 (45%) | 792 910 554 | 10 500 000 | 1982 |
34 | The Lion King | Walt Disney Pictures | 328 541 776 (41,7%) | 459 700 000 (58,3%) | 788 241 776 | 45 000 000 | 1994 |
35 | Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal | Paramount Pictures | 317 101 119 (40%) | 469 534 914 (60%) | 786 636 033 | 185 000 000 | 2008 |
36 | Spider-Man 2 | Sony/Columbia | 373 585 825 (48%) | 410 180 516 (52%) | 783 766 341 | 200 000 000 | 2004 |
37 | Star Wars: A New Hope | 20th Century Fox | 460 998 007 (59,5%) | 314 400 000 (40,5%) | 775 398 007 | 11 000 000 | 1977 |
38 | 2012 | Sony/Columbia | 165 216 143 (21,5%) | 602 320 811 (78,5%) | 767 536 954 | 200 000 000 | 2009 |
39 | El Código Da Vinci | Sony/Columbia | 217 536 138 (29%) | 540 703 713 (71%) | 758 239 851 | 125 000 000 | 2006 |
40 | Shrek Forever After | DreamWorks SKG. | 238 736 787 (32%) | 510 059 000 (68%) | 748 795 787 | 180 000 000 | 2010 |
41 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe | Walt Disney Pictures/Buena Vista | 291 710 957 (39%) | 453 300 315 (61%) | 745 011 272 | 165 000 000 | 2005 |
42 | The Matrix Reloaded | Warner Bros. | 281 576 461 (38%) | 457 023 240 (62%) | 738 599 701 | 150 000 000 | 2003 |
43 | Up | Walt Disney Pictures/Buena Vista | 293 004 164 (40,5%) | 430 000 000 (59,5%) | 723 004 164 | 175 000 000 | 2009 |
44 | The Twilight Saga: New Moon | Summit Entertainment | 296 623 634 (41,7%) | 413 203 828 (58,3%) | 709 827 462 | 50 000 000 | 2009 |
45 | Transformers | Paramount/DreamWorks SKG | 319 246 193 (45%) | 389 026 399 (55%) | 708 272 592 | 150 000 000 | 2007 |
46 | The Twilight Saga: Eclipse | Summit Entertainment | 300 494 753 (43,5%) | 389 505 368 (56,5%) | 691 348 133 | 68 000 000 | 2010 |
47 | Forrest Gump | Paramount | 329 694 499 (49%) | 347 693 217 (51%) | 677 387 716 | 55 000 000 | 1994 |
48 | Sexto sentido | Buena Vista | 293 506 292 (44%) | 379 300 000 (56%) | 672 806 292 | 40 000 000 | 1999 |
49 | Kung Fu Panda 2 | Dream Works | 165 008 836 (25,2%) | 491 000 000 (74,8%) | 656 008 836 | 150 000 000 | 2011 |
50 | Ice Age: The Meltdown | 20th Century Fox | 195 330 621 (30%) | 460 057 537 (70%) | 655 388 158 | 80 000 000 | 2006 |
ESTAS SON LAS 50 PELICULAS MAS TAQUILLERAS DE TODA LA HISTORIA LAS PELICULAS QUE ESTEN DE COLOR VERDE TODAVIA SE ESTAN PROYECTANDO.